G= Gedenktag F= Fest H= Hochfest
| Liturgischer Kalender | Besonderes | ||
| Mo | 01. | G hl. Justin, Märtyrer | |
| Di | 02. | F Weihe der Kathedrale in Chur | |
| Mi | 03. | G Karl Lwanga und Gefährten, Märtyrer | |
| Do | 04. | Hochfest des Leibes und Blutes Christi, Fronleichnam | 16.45 Vesper, anschl. euchar.Segen |
| Fr | 05. | G Bonifatius, Bischof/ Herz-Jesu-Freitag | Keine euchar. Aussetzung! |
| Sa | 06. | G Mariensamstag | |
| So | 07. | 10. Sonntag im Jahreskreis | 9 Uhr bis 17.15 Uhr Aussetzung des Allerheiligsten |
| Mo | 08. | ||
| Di | 09. | g Ephräm der Syrer | |
| Mi | 10. | ||
| Do | 11. | G Barnabas, Apostel | |
| Fr | 12. | H HERZ-JESU-Fest |
10.00 Uhr Festmesse Orgel: Karl Arnold Aussetzung des Allerh. bis 17.15 Uhr |
| Sa | 13. | G Unbeflecktes Herz Mariä | |
| So | 14. | 11. Sonntag im Jahreskreis | |
| Mo | 15. | ||
| Di | 16. | g Benno, Bischof von Meissen | |
| Mi | 17. | ||
| Do | 18. | ||
| Fr | 19. | G hl. Romuald | 16.15 bis 17.00 Uhr Aussetzung des Allerheiligsten |
| Sa | 20. | G Mariensamstag | |
| So | 21. | 12. Sonntag im Jahreskreis | |
| Mo | 22. | ||
| Di | 23. | ||
| Mi | 24. | H Geburt Johannes des Täufers | |
| Do | 25. | ||
| Fr | 26. | 16.15 bis 17.00 Uhr Aussetzung des Allerheiligsten | |
| Sa | 27. | G Mariensamstag | |
| So | 28. | 13. Sonntag im Jahreskreis | |
| Mo | 29. | H Petrus und Paulus, Apostel | |
| Di | 30. |
Sonn- und Feiertage Hl. Messe um 8 Uhr
Mo./Mi./Do./Fr./Sa. Hl. Messe um 8 Uhr
Dienstag: Hl. Messe um 19 Uhr